| ELIZABETH DOCINHO | F | 1779 | 00:31:10 | F3140 | 5KM |
| CAMILA RODRIGUES VELLOSO | F | 1773 | 00:32:07 | F2130 | 5KM |
| GABRIELA FARIAS | F | 1782 | 00:37:39 | F3140 | 5KM |
| LUZIMILLA PINTADO | F | 1786 | 00:40:50 | F2130 | 5KM |
| GEIZA FRANCO | F | 113 | 00:55:30 | F3140 | 10KM |
| THAIS FONTES | F | 124 | 00:57:12 | F2130 | 10KM |
| NATALIA RODRIGUES BERNARDES | F | 115 | 01:01:18 | F2130 | 10KM |
| NATALIA NESTAL CARVALHO | F | 114 | 01:06:45 | F2130 | 10KM |
| ANGELA MARLEY CARLOS | F | 112 | 01:07:14 | F4150 | 10KM |
| ELIZABETH ALMEIDA | F | 1778 | 00:33:42 | F4150 | 5KM |
| FERNANDA SAFADY | F | 1780 | 00:36:15 | F2130 | 5KM |
| ALESSANDRA SUZANO | F | 1772 | 00:38:03 | F3140 | 5KM |
| HELOISA FALCÃO | F | 1783 | 00:39:46 | F2130 | 5KM |
| NATHALYA CARVALHO | F | 1788 | 00:39:56 | F2130 | 5KM |
| PALOMA GOMES | F | 1789 | 00:39:58 | F2130 | 5KM |
| CAROLINA NASSUR | F | 1774 | 00:42:07 | F2130 | 5KM |
| EDVA ANJOS | F | 1777 | 00:42:07 | F3140 | 5KM |
| GABRIELA BAZILIO | F | 1781 | 00:45:49 | F2130 | 5KM |
| LUIZA ANDRADE | F | 1785 | 00:46:30 | F4150 | 5KM |
| LETICIA DE OLIVEIRA DOHERTY | F | 1784 | 00:53:18 | F3140 | 5KM |
| RACHEL BARCELLOS BARBARA | F | 1191 | 01:02:25 | F3140 | 10KM |
Janeiro/2011
Comecei a correr na UpSports no início de 2010. Já fazia meus treinos por conta própria mas percebi que precisava de treinos mais estruturados...
(leia mais)
Janeiro/2010
Sempre gostei de praticar atividade física e há alguns anos fiz a opção pelo Pilates associado à corrida
...
(leia mais)
Junho/2009
Um dia me olhei no espelho e vi que não estava nada bem. Não gostei do que vi !
Estava acima do peso, infeliz comigo mesma. Sentia-me feia, gorda, minha auto-estima
...
(leia mais)
desenvolvido por Treino Online